序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案狀態 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 109 | 仁建測 | 018340 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0229-0000 | 許** | 1091221 | 1100106 | ||||||||
52 | 109 | 仁建測 | 018350 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0229-0011 | 許** | 1091221 | 1100106 | ||||||||
53 | 109 | 仁建測 | 018360 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0229-0012 | 許** | 1091221 | 1100106 | ||||||||
54 | 109 | 仁建測 | 018370 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大德段一小段 | 0029-0000 | 白** | 1091221 | 1100105 | ||||||||
55 | 109 | 仁建測 | 018380 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 1006-0001 | 邱** | 1091225 | 1101012 | ||||||||
56 | 109 | 仁建測 | 018390 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 1006-0002 | 邱** | 1091225 | 1100112 | ||||||||
57 | 109 | 仁建測 | 018400 | 外業作業 | 滅失 | 鳥松區 | 長庚段 | 0627-0000 | 00288-003 | 樓** | 1091228 | 1100111 | |||||||
58 | 109 | 仁建測 | 018410 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
59 | 109 | 仁建測 | 018420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
60 | 109 | 仁建測 | 018430 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
61 | 109 | 仁建測 | 018440 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
62 | 109 | 仁建測 | 018450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
63 | 109 | 仁建測 | 018460 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
64 | 109 | 仁建測 | 018470 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
65 | 109 | 仁建測 | 018480 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
66 | 109 | 仁建測 | 018490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
67 | 109 | 仁建測 | 018500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
68 | 109 | 仁建測 | 018510 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
69 | 109 | 仁建測 | 018520 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
70 | 109 | 仁建測 | 018530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
71 | 109 | 仁建測 | 018540 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
72 | 109 | 仁建測 | 018550 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
73 | 109 | 仁建測 | 018560 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
74 | 109 | 仁建測 | 018570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
75 | 109 | 仁建測 | 018580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
76 | 109 | 仁建測 | 018590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
77 | 109 | 仁建測 | 018600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
78 | 109 | 仁建測 | 018610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
79 | 109 | 仁建測 | 018620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
80 | 109 | 仁建測 | 018630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
81 | 109 | 仁建測 | 018640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
82 | 109 | 仁建測 | 018650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
83 | 109 | 仁建測 | 018660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
84 | 109 | 仁建測 | 018670 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
85 | 109 | 仁建測 | 018680 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
86 | 109 | 仁建測 | 018690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
87 | 109 | 仁建測 | 018700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
88 | 109 | 仁建測 | 018710 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
89 | 109 | 仁建測 | 018720 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
90 | 109 | 仁建測 | 018730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
91 | 109 | 仁建測 | 018740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
92 | 109 | 仁建測 | 018750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
93 | 109 | 仁建測 | 018760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
94 | 109 | 仁建測 | 018770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
95 | 109 | 仁建測 | 018780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
96 | 109 | 仁建測 | 018790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
97 | 109 | 仁建測 | 018800 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
98 | 109 | 仁建測 | 018810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
99 | 109 | 仁建測 | 018820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
100 | 109 | 仁建測 | 018830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0070-0000 | 白** | 1091229 | 1100112 | ||||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/09/27