序號 | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 參考事項內容 | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 轉入文號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 仁武區 | 澄德段 | 91 | 高雄市仁武區澄德段91、91-1、92地號(面積2486.05平方公尺)土地容積移入量:745.81平方公尺 | 鳥松區 | 林內段 | 291-2 | 110年7月5日高市府都發開字第11032785900號 |
252 | 仁武區 | 澄德段 | 91-1 | 高雄市仁武區澄德段91、91-1、92地號(面積2486.05平方公尺)土地容積移入量:745.81平方公尺 | 鳥松區 | 林內段 | 291-2 | 110年7月5日高市府都發開字第11032785900號 |
253 | 仁武區 | 澄德段 | 92 | 高雄市仁武區澄德段91、91-1、92地號(面積2486.05平方公尺)土地容積移入量:745.81平方公尺 | 鳥松區 | 林內段 | 291-2 | 110年7月5日高市府都發開字第11032785900號 |
254 | 仁武區 | 澄德段 | 149 | 高雄市仁武區澄德段149、150、153地號(面積4773.91平方公尺)土地容積移入量:1432.17平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 善德段\林內段 | 303\291-2 | 110年7月15日高市府都發開字第11033031200號 |
255 | 仁武區 | 澄德段 | 150 | 高雄市仁武區澄德段149、150、153地號(面積4773.91平方公尺)土地容積移入量:1432.17平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 善德段\林內段 | 303\291-2 | 110年7月15日高市府都發開字第11033031200號 |
256 | 仁武區 | 澄德段 | 153 | 高雄市仁武區澄德段149、150、153地號(面積4773.91平方公尺)土地容積移入量:1432.17平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 善德段\林內段 | 303\291-2 | 110年7月15日高市府都發開字第11033031200號 |
257 | 仁武區 | 新後港西段 | 95 | 高雄市仁武區新後港西段95地號(面積1698.67平方公尺)土地容積移入量:339.73平方公尺 | 鳥松區 | 林內段 | 291-2 | 110年9月2日高市府都發開字第11033891000號 |
258 | 仁武區 | 北屋段 | 1170-1 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
259 | 仁武區 | 北屋段 | 1171 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
260 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-1 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
261 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-2 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
262 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-3 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
263 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-4 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
264 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-5 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
265 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-6 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
266 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-7 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
267 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-8 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
268 | 仁武區 | 北屋段 | 1171-9 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
269 | 仁武區 | 北屋段 | 1173 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
270 | 仁武區 | 北屋段 | 1173-1 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
271 | 仁武區 | 北屋段 | 1174 | 高雄市仁武區北屋段1170-1、1171、1171-1~1171-9、1173、1173-1、1174地號(面積1641.78平方公尺)土地容積移入量:328.35平方公尺 | 仁武區\鳥松區 | 慈惠段\林內段 | 4-2\626 | 110年11月23日高市府都發開字第11035204800號 |
272 | 仁武區 | 後港東段 | 29 | 高雄市仁武區後港東段29地號(面積1244.3平方公尺)土地容積移入量:236.41平方公尺 | 鳥松區 | 育英段 | 145 | 110年12月22日高市府都發開字第11035841800號 |
273 | 仁武區 | 澄德段 | 94 | 高雄市仁武區後港東段29地號(面積1244.3平方公尺)土地容積移入量:236.41平方公尺 | 仁武區\仁武區\仁武區\仁武區\仁武區\仁武區\鳥松區\鳥松區 | 草潭段\草潭段\草潭段\永和段\永和段\善德段\鳳松段\林內段 | 256-1\259\262\347\445\59\184\626 | 110年12月24日高市府都發開字第11035802400號 |
274 | 仁武區 | 澄德段 | 94-2 | 高雄市仁武區後港東段29地號(面積1244.3平方公尺)土地容積移入量:236.41平方公尺 | 仁武區\仁武區\仁武區\仁武區\仁武區\仁武區\鳥松區\鳥松區 | 草潭段\草潭段\草潭段\永和段\永和段\善德段\鳳松段\林內段 | 256-1\259\262\347\445\59\184\626 | 110年12月24日高市府都發開字第11035802400號 |
275 | 仁武區 | 新赤山段 | 168 | 高雄市仁武區新赤山段168地號(面積3031.06平方公尺)土地容積移入量:606.21平方公尺 | 鳥松區 | 林內段 | 291-2 | 111年1月11日高市府都發開字第11130004300號 |
1110112 |