序號 | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 參考事項內容 | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 轉入文號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-64 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
102 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-65 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
103 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-66 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
104 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-67 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
105 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-68 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
106 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-69 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
107 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-70 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
108 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-71 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
109 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-72 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
110 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-73 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
111 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-74 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
112 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-75 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
113 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-76 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
114 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-77 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
115 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-78 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
116 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-79 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
117 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-80 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
118 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-81 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
119 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-82 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
120 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-83 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
121 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-84 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
122 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-85 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
123 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-86 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
124 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-87 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
125 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-88 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
126 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-89 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
127 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-90 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
128 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-91 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
129 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-92 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
130 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-93 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
131 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-94 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
132 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-95 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
133 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-96 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
134 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-97 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
135 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-98 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
136 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-99 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
137 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-100 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
138 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-101 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
139 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-102 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
140 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-103 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
141 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-104 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
142 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-105 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
143 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-106 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
144 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-107 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
145 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-108 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
146 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-109 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
147 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-110 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
148 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-111 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
149 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-112 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
150 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-113 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
1110112 |