序號 | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 接受基地明細表 (區、地段、地號) | 參考事項內容 | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 送出基地明細表 (區、地段、地號) | 轉入文號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-14 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
52 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-15 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
53 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-16 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
54 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-17 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
55 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-18 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
56 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-19 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
57 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-20 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
58 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-21 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
59 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-22 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
60 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-23 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
61 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-24 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
62 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-25 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
63 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-26 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
64 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-27 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
65 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-28 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
66 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-29 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
67 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-30 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
68 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-31 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
69 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-32 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
70 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-33 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
71 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-34 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
72 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-35 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
73 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-36 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
74 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-37 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
75 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-38 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
76 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-39 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
77 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-40 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
78 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-41 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
79 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-42 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
80 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-43 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
81 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-44 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
82 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-45 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
83 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-46 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
84 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-47 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
85 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-48 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
86 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-49 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
87 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-50 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
88 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-51 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
89 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-52 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
90 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-53 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
91 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-54 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
92 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-55 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
93 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-56 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
94 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-57 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
95 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-58 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
96 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-59 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
97 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-60 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
98 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-61 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
99 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-62 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
100 | 仁武區 | 新後港西段 | 69-63 | 高雄市仁武區新後港西段69、69-1~69-148地號(面積18274.97平方公尺)土地容積移入量:3654.99平方公尺 | 仁武區 | 霞海段 | 1100 | 104.10.6高市府都發開字第10433848700號 |
1110112 |