| 資料日期:113年6月30日 |
| 本所隸屬高雄市政府地政局,轄區有鳥松區、仁武區及大社區等3個行政區,土地有12萬多筆,建物6萬餘棟, |
| 土地總面積8758公頃。(統計時間點:截至113年6月30日) | |
![]() | |
| 鳥松區 | 仁武區 | 大社區 |
土地登記筆數:3.7萬多筆。 | 土地登記筆數:5.8萬多筆。 | 土地登記筆數:3萬多筆。 |
土地登記面積:2472多公頃。 | 土地登記面積:3762多公頃。 | 土地登記面積:2524多公頃。 |
建物登記筆數:1.7萬多筆。 | 建物登記筆數:3.3萬多筆。 | 建物登記筆數:1.1萬多筆。 |
建物登記面積:383多公頃。 | 建物登記面積:651多公頃。 | 建物登記面積:212多公頃。 |
人口數:4.4萬多人。 | 人口數:8.5萬多人。 | 人口數:3.4萬多人。 |

